| タイプ: | 短く/長いスカート;交差タイプ | ボタン ビット形: | 球形、弾道 | 
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭化タングステン | 適用: | 機雷敷設作戦、トンネルを掘り、構造切り出す | 
| 色: | 、緑、要求に基づいて黒い | 洗い流す穴: | 2 (前部および側面) | 
| MOQ: | 1 PCS | 先を細くすること: | 11° | 
| 角度: | 35° 40° | 重量、kg: | 0.24 - 0.49 | 
| ハイライト: | タイプ11度の十字ビット,弾道十字ビット,11度はあくボタン ビットの先を細くした | 
			    	||
タイプ 11 程度の採鉱作業は先を細くする鋭い鋭い用具の十字ビットを使います
特徴:
KSQ テーパー装置により、ドリラーは同じドリル ロッドを使用しながら、ドリル ビットを交換することができます。小穴範囲の穴あけで穴のずれを最小限に抑えることが目標の場合、ドリラーはテーパー クロス タイプのビットを選択します。「ノックオフ」インデックスに関しては、テーパーのサイズが異なれば特性も異なります。角度が小さいほど、ビットが回転しなくなります。ドリフトやトンネリングで使用されます。
| 
			 アイテム  | 
			
			 仕様  | 
			
			 選択  | 
		
| 
			 商品名  | 
			
			 クロスドリルビット  | 
			
			 クロスさく岩  | 
		
| 
			 ブランド  | 
			
			 KSQ  | 
			
			 OEM  | 
		
| 
			 素材  | 
			
			 タングステンカーバイド  | 
			
			 あなたの要求として  | 
		
| 
			 直径  | 
			
			 28mm~60mm  | 
			
			 あなたの要求として  | 
		
| 
			 長さ  | 
			
			 50mm~72mm  | 
			
			 あなたの要求として  | 
		
| 
			 ソケット径  | 
			
			 22mm & 25mm  | 
			
			 あなたの要求として  | 
		
| 
			 用途  | 
			
			 鉱石採掘  | 
			
			 グラウンドドリル、ロックドリル  | 
		
| 
			 色  | 
			
			 緑  | 
			
			 あなたの要求として  | 
		
| 
			 サービス  | 
			
			 OEM  | 
			
			 ODM  | 
		
球形ボタンの特徴:
• ユニバーサル ボタン
• 優れた耐摩耗性
• 固い地盤に最適
• 27000 ~ 48000PSI (180 ~ 320Mpa)
• 研磨性から非常に研磨性の高い掘削条件に適しています
弾道ボタンの特徴:
• 素早い浸透
• ソフトロックに最適
• 10000 ~ 20000PSI (70 ~ 140Mpa)
• 摩耗の少ない掘削条件に適しています
基本情報 :
| ドリルビット | 直径、mm | NO×ボタン径 | フラッシングホール | 重量、kg | |||
| フロント | ゲージ | 角度、° | フロント | 側 | |||
| ボタンビット、ショートスカート | 32 | 1×8 | 3×8 | 35 | 1 | 2 | 0.24 | 
| 32 | 2×7 | 5×7 | 40 | 1 | 1 | 0.24 | |
| 33 | 2×7 | 4×7 | 40 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 34 | 2×7 | 4×7 | 40 | 1 | 1 | 0.29 | |
| 35 | 2×7 | 5×7 | 35 | 1 | 1 | 0.33 | |
| 35 | 2×7 | 5×8 | 35 | 1 | 1 | 0.33 | |
| 36 | 1×8 | 3×9 | 40 | 1 | 1 | 0.36 | |
| 36 | 2×7 | 4×7 | 40 | 1 | 1 | 0.36 | |
| 36 | 2×7 | 5×8 | 35 | 2 | 1 | 0.36 | |
| 38 | 1×9 | 3×9 | 40 | 1 | 1 | 0.39 | |
| 38 | 2×8 | 3×9 | 40 | 1 | 1 | 0.39 | |
| 38 | 2×7 | 5×8 | 35 | 1 | 1 | 0.39 | |
| 38 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.39 | |
| 40 | 1×9 | 3×9 | 40 | 1 | 1 | 0.40 | |
| 40 | 2×8 | 3×9 | 40 | 1 | 1 | 0.40 | |
| 40 | 2×9 | 3×9 | 40 | 1 | 2 | 0.40 | |
| 40 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.40 | |
| 40 | 2×8 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.40 | |
| 41 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.41 | |
| ボタンビット、ロングスカート(全1種) | 32 | 2×7 | 5×7 | 35 | 1 | 1 | 0.30 | 
| 33 | 2×7 | 5×7 | 35 | 1 | 1 | 0.31 | |
| 33 | 2×7 | 6×7 | 40 | 2 | 1 | 0.31 | |
| 35 | 2×7 | 6×7 | 40 | 2 | 1 | 0.35 | |
| 38 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.41 | |
| 41 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.42 | |
| ボタンビット、ロングスカート(2種) | 35 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.38 | 
| 36 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.39 | |
| 38 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.41 | |
| 41 | 2×7 | 5×9 | 35 | 1 | 1 | 0.42 | |
| クロスタイプ | 29 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.25 | |
| 30 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.26 | ||
| 32 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.30 | ||
| 33 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.32 | ||
| 35 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.36 | ||
| 36 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.39 | ||
| 38 | 12×8 | - | 1 | 2 | 0.43 | ||
| 41 | 14×8 | - | 1 | 2 | 0.49 | ||
な
他の同様のツール:
1) 馬蹄形のみビット
2) フラットチップウェイチゼルビット
3) 斜めチップウェイチゼルビット
4) 斜め - フラット チップウェイ チゼル ビット
5)クロス型ビット
6) 先細削岩用ボタンビット 12° 等
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988